Noch zählt Hamm zu den eher unbeachteten Wohnlagen, wenn es um das Thema citynahes Wohnen im Hamburg geht. Dabei hat der Stadtteil charmante Mikrolagen zu bieten, wie z. B. hier am Ende der Wendenstraße, wo sich der Mittel- und der Rückertkanal treffen. Auf einer Freifläche neben der bekannten Hansaburg, einem bedeutenden Beispiel der Hamburger Industriearchitektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts, entstehen direkt an den Kanälen ca. 130 neue Wohneinheiten, idyllisch gelegen zwischen Kleingärten und Wasserarmen.
| Projektdaten | ||
| Standort: | Hamburg-Hamm, Wendenstraße 493/499 | |
| Grundstück: | 4.770 m² | |
| Projektvolumen: | 13.000 m² BGF | |
| Projekt: | Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen | |
| Architektur: | blauraum architekten partnerschaft, Hamburg | |
| Zeitplan: | Projektierung 2010-2012 Bauzeit 2012-2014 | |
| Investition: | ca. 29 Mio. € | |
| Zukünftige Nutzung: | ||
| Wohnen: | ca. 30 Mietwohnungen, ca. 100 Eigentumswohnungen, insgesamt ca. 10.500 m² Wohnfläche | |
| Parken | ca. 36 Stellplätze in einer Tiefgarage | |
|
Projektdatenblatt
(PDF, 212 KB) |
||







