Mitten im Quartier entstand in einer ruhigen Parklandschaft ein neues Ensemble von Wohngebäuden, das insbesondere Familien mit Kindern hohen Wohnkomfort und ein geeignetes Wohnumfeld bietet. Die insgesamt sieben Backsteingebäude wurden um einen grünen Innenhof angelegt und bilden eine in sich geschlossene Anlage. Spielplätze beziehungsweise verkehrsberuhigte Spielstraßen schaffen darüber hinaus die geeigneten Rahmenbedingungen für ein unbeschwertes Familienleben im Herzen des Quartiers.
| Projektdaten | ||
| Standort: | Hamburg-Barmbek, Haus 1–3: Alfred-Johann- Levy-Straße 2, 4, 6; Haus 4–7: Andreas-Knack-Ring 5, 7, 9, 11 | |
| Grundstück: | 11.500 m² | |
| Projektvolumen: | 17.500 m² BGF | |
| Projekt: | Neubau von sieben Gebäuden mit 169 Wohneinheiten und zwei Tiefgaragen mit 232 Stellplätzen. Durchführung eines zweistufigen Architektenwettbewerbs. Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des Bebauungsplans Hamburg-Nord 33. Der Neubau wird als KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV 2007) mit Wärmerückgewinnung erstellt. | |
| Architektur: | Haus 1–3: Dietz Joppien Architekten AG, Frankfurt, und Trojan Trojan Wendt Architekten und Städtebauer, Darmstadt, in Arge (Entwurf); Aumann Katzsch Architekten, Hamburg (Ausführung) Haus 4–7: APB Architekten, Hamburg Tiefgaragen: Aumann Katzsch Architekten, Hamburg (Entwurf sowie Ausführung Tiefgarage 1); APB Architekten (Ausführung Tiefgarage 2) | |
| Zeitplan: | Projektierung 2007–2009 Bauzeit 2010–2012 | |
| Investition: | ca. 30 Mio. € | |
| Zukünftige Nutzung: | ||
| Wohnen: | Haus 1–3: ca. 4.500 m² Wohnfläche (47 Mietwohnungen); Haus 4–7: ca. 9.800 m² Wohnfäche (122 Mietwohnungen) | |
| Parken | Haus 1–3: 82 Stellplätze in der Tiefgarage; Haus 4–7: 150 Stellplätze in der Tiefgarage | |
|
Projektdatenblatt
(PDF, 174 KB) |
||





